Combinar a proteção oferecida pela renda fixa com a possibilidade de ganhos mais robustos, proporcionada pela renda variável, e ainda acessar diversos ativos internacionais.
Aporte mínimo | A partir de US$20,000 |
Prazo de investimento | 6 meses a 12 meses* |
Vencimento antecipado | Possibilidade de vencimento antes do prazo acordado |
Estratégia | Obter retornos em diferentes cenários |
Liquidez | No vencimento escolhido |
Garantia | Recompra no preço inicial mesmo com queda de até 50% dos ativos escolhidos |
Monte sua nota | Possibilidade de criar estratégias sob medida a seu critério |
Operacional | Backtesting para avaliar e validar estratégias, precificação imediata entre os 20 maiores bancos do mundo para garantir a melhor rentabilidade possível; monitore sua nota no app Neela Bank, mais de 5 mil notas já emitidas. |
* Podendo a 5 anos de acordo com a escolha do cliente.
Composição da nota | Pacote combinado de ações (Apple, Amazon e Microsoft) |
Preço médio das ações | US$ 100,00 |
Vencimento | 8 meses |
Garantia de recompra | Queda de até 50% no preço médio |
Valor aportado | US$ 20,000 |
Bônus pago mensalmente | 1%, ou seja, 12% ao ano |
Valor resgatado no vencimento | Valor aportado + 8% de rentabilidade = US$ 21,600 |
Monte sua nota | Possibilidade de criar estratégias sob medida a seu critério |
As notas estruturadas são protegidas pelas maiores instituições financeiras do mundo
Possibilidade de participar do mercado de ações sem risco de baixa
Flexibilidade para escolher o prazo de acordo com as suas necessidades - de 6 meses a 5 anos